Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 16.67% |
SERVIÇOS | 1 | 16.67% |
SUGESTÕES | 1 | 16.67% |
URGÊNCIAS | 1 | 16.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 50.00% |
WEBSITE | 3 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ | 5 | 83.33% |
TESTE | 1 | 16.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 6 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 16.67% |
MASCULINO | 2 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16.67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 33.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/02/2025 02:26:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?