Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 28.57% |
SERVIÇOS | 1 | 14.29% |
SUGESTÕES | 1 | 14.29% |
URGÊNCIAS | 1 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 42.86% |
WEBSITE | 4 | 57.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ | 6 | 85.71% |
TESTE | 1 | 14.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 7 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 14.29% |
MASCULINO | 2 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14.29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/02/2025 02:26:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?